春水堂视频数十年优秀品质,值得信赖。
        春水堂视频专业从事KCB齿轮泵、2CY齿轮泵、YCB圆弧齿轮泵的制作研发
用途
  YCBGZK系列高真空强排式齿轮泵适用于石化行业工艺流程中输送不含固体颗粒和纤维,温度不高于250℃,粘度为5~1500cst的有一定润滑性的流体。对于有腐蚀性或对卫生要求比较高的场合可以选用不锈钢材质的泵。
  该型泵的齿轮为正选曲线圆弧齿轮,是与上海交通大学联合设计并研制的具有国际先进水平的新产品。齿轮的啮合为一点连续接触的滚动式啮合,无流量脉动,运转平稳,振动小,噪声低。
技术规范
  流量范围:1.2m3/H ~15m3 /H;
  额定排除压力:0.6MPa ;
  吸入真空压力:-0.098 MPa;
  最高使用温度:< 250℃;
  转速范围:750r/min --1500r/min;
  注:当吸入真空度 < 200Pa时,特别对于真空滤油机行业,为保证泵的正常使用和降低泵的噪声建议使用转速 < 1000r/min 。
应用范围
  高真空滤油机的高真空排油泵;
  化学、化工行业的真空分馏泵; 
  粮油、食品、保健品行业的脱水、脱汽高品质流程泵。
结构特点
  (1)泵的吸入端采用了轴流离心泵的吸入转子以提高泵的吸入性能;
  (2)泵内所有运转部件利用输送介质润滑;
  (3)设有安全阀超载保护;
  (4)磁力传动装置采用稀土永磁材料,全密封,无泄露,安全可靠。
标准性能表 
| 型号 | 流量  m3/h  | 转速 r/min  | 吸入真空压力 MPa  |   排出压力 Mpa  | 必需汽 蚀余量 m  | 效率 %  | 电动机 | ||
| 频率 Hz  | 功率KW | 型号 | |||||||
| YCBGZK-1.2/0.6 | 1.2 | 910 | -0.098 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y90S-6 | 
| 1.8 | 1390 | 50 | 1.1 | Y90S-4 | |||||
| 1.4 | 1130 | 60 | 0.75 | Y90S-6 | |||||
| 2.7 | 1710 | 60 | 1.1 | Y90S-4 | |||||
| YCBGZK-1.6/0.6 | 1.6 | 910 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | Y90S-6 | ||
| 2.5 | 1400 | 50 | 1.1 | Y90S-4 | |||||
| 1.9 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | |||||
| 3.0 | 1710 | 60 | 1.5 | Y90L-4 | |||||
| YCBGZK-3.3/0.6 | 3.3 | 940 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 | ||
| 5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||
| 4.0 | 1150 | 60 | 1.5 | Y100L-6 | |||||
| 6.0 | 1730 | 60 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||
YCBGZK- 4/0.6  | 4.0 | 940 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 | ||
| 6.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||
| 4.8 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | |||||
| 7.2 | 1730 | 60 | 3 | Y100L2-4 | |||||
YCBGZK- 8/0.6  | 8.0 | 960 | 5.0 | 61 | 50 | 3 | Y132S-6 | ||
| 12.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | |||||
| 9.6 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | |||||
| 14.4 | 1750 | 60 | 5.5 | Y132S-4 | |||||
YCBGZK- 10/0.6  | 10.0 | 960 | 5.0 | 62 | 50 | 4 | Y132M1-6 | ||
| 15.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | |||||
| 12.0 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M2-6 | |||||
| 18.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | |||||
| YCBGZK-20/0.6 | 20.0 | 970 | 5.0 | 68 | 50 | 7.5 | Y160M-6 | ||
| 30.0 | 1460 | 50 | 11 | Y160M-6 | |||||
| 24.0 | 1170 | 60 | 7.5 | Y160M-6 | |||||
| YCBGZK-25/0.6 | 25.0 | 970 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | Y160L-6 | ||
| 30.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | |||||
| YCBGZK-30/0.6 | 30.0 | 970 | 5.5 | 70 | 50 | 11 | Y160L-6 | ||
| 36.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | |||||
| YCBGZK-40/0.6 | 40.0 | 970 | 5.5 | 72 | 50 | 15 | Y180L-6 | ||
| 48.0 | 1180 | 60 | 15 | Y180L-6 | |||||
| YCBGZK-50/0.6 | 50.0 | 970 | 5.5 | 72 | 50 | 22 | Y200L2-6 | ||
| 60.0 | 1180 | 60 | 22 | Y200L2-6 | |||||
上一篇:没有了
下一篇:树脂泵
			关注微信公众号